Ê×Ò³ / ²úÆ·ÖÐÐÄ
ÓÐË¢Ö±Á÷µç»ú
ÎÞË¢Ö±Á÷µç»ú
ÎÞË¢½»Á÷ËÅ·þµç»ú
½»Á÷µç»ú
³ÝÂÖµç»ú
·¢µç»ú²úÆ·
Âí´ï²úÆ·
Æû³µÁ㲿¼þ
 
²úÆ·ÖÐÐÄ
ÎÞË¢½»Á÷µç»ú(RCϵÁÐ60ºÁÃ×)

¹æ¸ñ½éÉÜ

¹æ¸ñ²ÎÊý

ÐͺŠUnits RC0D63730D2M3QM12 RC1D270D2M3QM12 RC0D63730D3M3QM31
¼«¶ÔÊý / 4P 4P 4P
¶î¶¨µçѹ VDC/VAC 60 60 220
¶î¶¨¹¦ÂÊ W 200 400 200
¶î¶¨Á¦¾Ø N.m 0.637 1.27 0.637
¶î¶¨×ªËÙ rpm 3000 3000 3000
****Á¦¾Ø N.m 1.92 3.81 1.92
****תËÙ rpm 3500 3500 6000
¶î¶¨µçÁ÷ A 3.6 7.2 1.6
****µçÁ÷ A 10.8 21.6 4.8
Ť¾Ø³£Êý N.m/A 0.18 0.18 0.48
ת×Ó¹ßÁ¿ Kg*cm² 0.375 0.51 0.375
Ïßµç×è ¦¸ 24 15 8.02
·´µçÊƳ£Êý V/Krpm 12V 12V 31.5
µçÆøʱ¼ä³£Êý ms 2 2 2
»úеʱ¼ä³£Êý ms 2.26 2.26 2.26
¾øÔµÄÍѹ / 620V 5mA 1min 620V 5mA 1min 2000V 5mA 1min
ÈȾøÔµµÈ¼¶ Class F F F
·À»¤µÈ¼¶ / IP65 IP65 IP65
±àÂëÆ÷ÀàÐÍ / 2500ppr incremental encoder
ÔËÐл·¾³ / -20¡æ to 50¡æ humidity£¼90%
ÖØÁ¿ Kg 1.3 1.8 1.3
³¤¶È mm 112.7mm 142.7mm 112.7mm
°æȨËùÓУº½­ËÕ³£Òâµç»ú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ [¹ÜÀí]